Полностью синтетическая с базовыми маслами PAO, ESTER и 2200ppm ZDDP для защиты от износа.
| API Service Class | SJ/SG/SH JASO MA/MA2 |
| SAE Viscosity Grade (Motor Oil) | 20W60 |
| Vis @ 100°C, CSt | 23.8 |
| Vis @ 40°C, CSt | 187 |
| Viscosity Index | 156 |
| CCS Viscosity, Poise, @ °C | 90@ -15 |
| Pour Point, °C | -45 |
| Pour Point, °F | -49 |
| Zinc, Avg PPM | 2260 |
| Phosphorus, Avg PPM | 2030 |
| Molybdenum, Avg PPM | 130 |
| NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % | 5 |
| HTHS Vis, CP @150°C, ASTM D4741 | 7.0 |
| % Viscosity Loss, 30 Pass ASTM D6278 | 0 |
| Quart | 12604 |
| 5 Gallon* | 12606 |
| 55 Gallon* | 12608 |
Suitable replacement for:
JASO MA
API SJ/SG/SH