
PAO, Ester əsas baza ehtiyatları və aşınmadan qoruma üçün 2200 ppm ZDDP ilə tam sintetik.
| API Service Class | SJ/SG/SH JASO MA |
| SAE Viscosity Grade (Motor Oil) | 0W40 |
| Vis @ 100°C, CSt | 15.3 |
| Vis @ 40°C, CSt | 60 |
| Viscosity Index | 270 |
| CCS Viscosity, Poise, @ °C | 59 @ -35 |
| Pour Point, °C | -46 |
| Pour Point, °F | -50 |
| Zinc, Avg PPM | 2260 |
| Phosphorus, Avg PPM | 2030 |
| Molybdenum, Avg PPM | 130 |
| NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % | 9 |
| % Viscosity Loss, 30 Pass ASTM D6278 | 0 |
| Quart | 42204 |
Suitable Replacement For:
Artic Cat/Textron ACX All Weather
Can-Am XPS